Lịch thi đấu giải bóng đá thanh niên khối cơ quan huyện Kim Thành
BCH ĐOÀN HUYỆN KIM THÀNH BTC GIẢI BÓNG ĐÁ TN KHỐI CƠ QUAN *** |
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Kim Thành, ngày 25 tháng 9 năm 2014 |
LỊCH THI ĐẤU
GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN KHỐI CƠ QUAN
Ngày | Trận đấu | Thời gian |
Ghi chú |
I- Vòng loại: | |||
01/10/2014 (Thứ tư) | Trận 01: Dân Đảng - Xí nghiệp KTCT TL | Từ 15h00 - 16h00 | |
Trận 02: Công an - Khu A | Từ 16h00 - 17h00 | ||
02/10/2014 (Thứ năm) | Trận 01: Đông Tài - Bệnh viện | Từ 15h00 - 16h00 | |
Trận 02: THPT Đồng Gia - Khu C | Từ 16h00 - 17h00 | ||
03/10/2014 (Thứ sáu) | Trận 01: Thảo Nguyên - Khu B | Từ 15h00 - 16h00 | |
Trận 02: Chính quyền - T. tâm Y tế | Từ 16h00 - 17h00 | ||
04/10/2014 (Thứ bảy) | Trận 01: Trung tâm Viettel - NH Nông nghiệp | Từ 7h00 - 8h00 | |
Trận 02: Công an - Dân Đảng | Từ 8h00 - 9h00 | ||
Trận 03: Xí nghiệp KTCT TL - Khu A | Từ 15h00 - 16h00 | ||
Trận 04: Đông Tài - Khu C | Từ 16h00 - 17h00 | ||
05/10/2014 (Chủ nhật) | Trận 01: THPT Đồng Gia - Bệnh viện | Từ 7h00 - 8h00 | |
Trận 02: Ngân hàng - THPT Kim Thành | Từ 8h00 - 9h00 | ||
Trận 03: Chính quyền - Khu B | Từ 15h00 - 16h00 | ||
Trận 04: Thảo Nguyên - T.tâm Y tế | Từ 16h00 - 17h00 | ||
06/10/2014 (Thứ hai) | Trận 01: Công an - Xí nghiệp KTCT TL | Từ 15h00 - 16h00 | |
Trận 02: Dân Đảng - Khu A | Từ 16h00 - 17h00 | ||
07/10/2014 (Thứ ba) | Trận 01: Khu C - Bệnh viện | Từ 15h00 - 16h00 | |
Trận 02: Đông Tài - THPT Đồng Gia | Từ 16h00 - 17h00 | ||
08/10/2014 (Thứ tư) | Trận 01: T.tâm Y tế - Khu B | Từ 15h00 - 16h00 | |
Trận 02: Thảo Nguyên - Chính quyền | Từ 16h00 - 17h00 | ||
09/10/2014 (Thứ năm) | Trận 01: Trung tâm Viettel - THPT Kim Thành | Từ 15h00 - 16h00 | |
II- Vòng tứ kết: | |||
11/10/2014 (Thứ bảy) | Tứ kết 01: Nhất Bảng A - Nhì Bảng B | Từ 7h00 - 8h00 | |
Tứ kết 02: Nhất Bảng B - Nhì Bảng C | Từ 8h00 - 9h00 | ||
Tứ kết 03: Nhất Bảng C - Nhì Bảng D | Từ 15h00 - 16h00 | ||
Tứ kết 04: Nhất Bảng D - Nhì Bảng A | Từ 16h00 - 17h00 | ||
III- Bán kết | |||
12/10/2014 (Chủ nhật) | Bán kết 1: Thắng tứ kết 1 - Thắng tứ kết 3 | Từ 15h00 - 16h00 | |
Bán kết 2: Thắng tứ kết 2 - Thắng tứ kết 4 | Từ 16h00 - 17h00 | ||
IV-Chung kết | |||
13/10/2014 (Thứ hai) | Tranh giải ba: Thua bán kết 1 - Thua bán kết 2 | Từ 15h00 - 16h00 | |
Chung kết: Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 | Từ 16h00 - 17h00 |
Danh sách các Đội bóng Đoàn các cơ quan, đơn vị
(số điện thoại và màu áo các đơn vị đăng ký)
STT | Tên đơn vị | Đội trưởng các đơn vị | Màu áo đăng kí |
1 | Dân Đảng |
Đ/c Thắng 0982.534.687 |
Trắng |
2 | Công an |
Đ/c Bằng 0997.885.688 |
xanh, vàng, đỏ |
3 | Bệnh viện |
Đ/c Sang 0984.939.535 |
đỏ, xanh lá cây |
4 | Công ty Thảo Nguyên |
0985.178.679 |
|
5 | Trung tâm Y tế |
Đ/c Vinh 0988.924.845 |
|
6 | THPT Kim Thành |
Đ/c Huyên 03203.505.911 |
|
7 | Chính quyền |
Đ/c Nên 0976.090.076 |
|
8 |
Xí Nghiệp KTCT (Thủy nông) |
Đ/c Hùng 0978.389.985 |
|
9 | Công ty Đông Tài |
Đ/c Thuấn 0972.345.218 |
|
10 | Khu A |
Đ/c Toàn 0983.418.226 |
|
11 | Khu B |
Đ/c Rèn 01643.644.972 |
|
12 |
Khu C |
Đ/c Nam 0977.266.388 |
|
13 | THPT Đồng Gia |
Đ/c Thanh 0974.121.218 |
|
14 | Viettle |
Đ/c Tuấn 0965.993.456 |
|
15 | Ngân hàng NN |
Đ/c Bắc 0904.184.066 |
Hotline : 02203.720.115